品牌 | 高天/Gaotian | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
詳情說明
水冷式高低溫沖擊試驗箱設(shè)備維修
用于電工電子產(chǎn)品,電子零部件的冷熱交替沖擊試驗。產(chǎn)品可滿足CNS、MIL、IEC、JIS、GB/T2423.是利用低溫及高溫蓄冷熱槽,依動作需要,將吊籃快速移動到冷熱槽內(nèi),從而達到快速溫度沖擊效果,平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTC) 特殊設(shè)計之送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱量等于熱損耗量,故能長期穩(wěn)定的使用.
水冷式高低溫沖擊試驗箱設(shè)備維修
規(guī)格選型:
型號 | GT-TC-64 | GT-TC-80 | GT-TC-150 | GT-TC-500 | GT-TC-800 | ||
內(nèi)箱尺寸(H*W*D )mm | 400*400*400 | 400*500*400 | 500*600*500 | 700*800*900 | 1000*1000*800 | ||
性能 | 高溫區(qū) | 預(yù)熱溫度范圍 | +60℃~+220℃ | ||||
升溫時間 | Rt~+150℃/5min | ||||||
低溫區(qū) | 預(yù)冷溫度范圍 | -10℃~-80℃ | |||||
降溫時間 | Rt~-55℃/5min Rt~-65℃/5min | ||||||
測試區(qū) | 溫度沖擊范圍 | -65℃~+200℃ | |||||
溫度波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
轉(zhuǎn)換時間 | 8s | ||||||
溫度恢復(fù)時間 | 5min | ||||||
材料 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304#不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | 不銹鋼板或烤漆 | ||||||
保溫材質(zhì) | a.高溫槽:硅酸鋁保溫棉;b.低溫槽:高密度PU發(fā)泡 | ||||||
測試架 | 不銹鋼架 | ||||||
結(jié)構(gòu) | 高溫區(qū)、低溫區(qū)、測試區(qū) | ||||||
氣門裝置 | 強制的空氣裝置氣門 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 冷凍系統(tǒng) | 二段式 | |||||
冷卻方式 | 半密閉式雙段壓縮機(水冷式)/全封閉式雙段壓縮機(風(fēng)冷式) | ||||||
控制器 | 自主研發(fā)控制器或“OYO”牌任選 | ||||||
壓縮機 | 泰康牌或比澤爾 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機高低壓保護開關(guān)、冷媒高壓保護開關(guān)、故障警告系統(tǒng)、電子警報器 | ||||||
配件 | 觀察窗(特殊選購型)、上下間距可調(diào)隔層2片、通電測線孔、腳輪、水平支架 | ||||||
電源 | AC 380V 50Hz/60Hz 3∮ | ||||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計客戶滿意的冷熱沖擊試驗箱 |