品牌 | 高天/Gaotian | 適用領(lǐng)域 | 化工 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
氙燈老化試驗(yàn)箱使用方法
產(chǎn)品用途
自然界的陽(yáng)光和濕氣對(duì)材料的破壞,每年造成難以估計(jì)的經(jīng)濟(jì)損失。而所造成的損害主要包括褪色、發(fā)黃、變色、強(qiáng)度下降、脆化、氧化、亮度下降、龜裂、變模糊及粉化等。對(duì)于曝露在直接或透過(guò)玻璃窗后的陽(yáng)光下的產(chǎn)品和材料來(lái)說(shuō),其受到光破壞影響的風(fēng)險(xiǎn)大。長(zhǎng)期曝露在熒光燈、鹵素?zé)艋蚱渌l(fā)光燈下的材料,同樣也會(huì)受到光降解的影響。
氙燈老化試驗(yàn)箱使用方法
產(chǎn)品規(guī)格
技術(shù)規(guī)格與參數(shù):
工作室尺寸D×W×H | 950×950×850 mm |
外觀尺寸D×W×H | 約1350×1400×2100mm |
溫度范圍 | 0℃~90℃(不在計(jì)量范圍內(nèi)) |
溫度偏差 | ±2℃ (不開光照的情況下) |
濕度范圍 | 10~98%R.H |
濕度偏差 | ±2.5%R.H(濕度≥75%R.H) ±3%R.H(濕度≤75%R.H)(不開光照的情況下) |
光源種類 | 水冷型全太陽(yáng)能光譜長(zhǎng)弧氙燈(平均使用壽命1200小時(shí)左右) |
降雨時(shí)間 | 1~9999分鐘,可調(diào) |
降雨周期 | 1~240分鐘,間隔(斷)可調(diào) |
輻照強(qiáng)度 | 在340nm 時(shí)0.35~1.08w/m2 可調(diào) 在420nm 時(shí)0.8~3.5w/m2 可調(diào) 在300~400nm 時(shí)48~80w/m2 可調(diào) |
氙燈功率 | 1CW、6KW(壽命:1600小時(shí)) 加熱功率:約6KW 加濕功率:約4KW |
輻照面積 | 約7500cm2 |
弧中心至試樣架的距離 | 350~380mm |
試樣旋轉(zhuǎn)筐轉(zhuǎn)速 | 1~5轉(zhuǎn)/分鐘可設(shè)定,360°旋轉(zhuǎn) |
噴水周期 | 噴水時(shí)間:0~99h59min,連續(xù)可調(diào) 停噴時(shí)間:0~99h59min,連續(xù)可調(diào)。 |
光照時(shí)間 | 可連續(xù)編程調(diào)控 |
黑板溫度 | 65℃±3℃可調(diào) |
制冷方式 | 機(jī)械制冷風(fēng)冷 |
以上產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)是指在室溫26℃以下,相對(duì)濕度≤85%R.H,工作室空載情況下,溫濕度恒定兩小時(shí)后測(cè)得。