品牌 | 高天/Gaotian | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
項(xiàng)目 | 說明 | |
型號 | GT-TC-80D | |
產(chǎn)品描敘 | 高低溫沖擊試驗(yàn)箱又名環(huán)境試驗(yàn)箱、冷熱沖擊試驗(yàn)箱。本試驗(yàn)箱提供高溫、低溫的環(huán)境,以比較橡膠、塑料、電子產(chǎn)品等測試前后的材質(zhì)及強(qiáng)力的減衰程度。試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材等工廠之用。 | |
本實(shí)驗(yàn)設(shè)備禁止 | 1.易燃、易爆、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣進(jìn)行試驗(yàn)或儲存 2.腐蝕性物質(zhì)試樣進(jìn)行試驗(yàn)或儲存 3.生物試樣的試驗(yàn)或儲存 4.強(qiáng)電磁發(fā)射源試樣的試驗(yàn)或儲存 | |
主要測試指標(biāo) | 性能 | 指風(fēng)冷式在室溫+25℃,空載時(shí) |
試驗(yàn)槽溫度使用范圍 | -40℃-- +150℃. | |
高溫槽溫度設(shè)定范圍 | +40℃-- +150℃. | |
高溫槽升溫時(shí)間 | RT(室溫)-- +150℃約需40min (室溫在+10-- +30℃時(shí)). | |
低溫槽溫度設(shè)定范圍 | -40℃-- -10℃. | |
低溫槽降溫時(shí)間 | RT(室溫)-- - 40℃約需45min (室溫在+10-- +30℃時(shí)). | |
溫度波動(dòng)度 | ±1.0℃ | |
溫度均勻度 | ±2.0℃ | |
沖擊歸復(fù)時(shí)間 | -40-- +100℃ 約需 5min | |
注 | 高低溫沖擊恒溫時(shí)間各為30min以上※ |
高低溫沖擊試驗(yàn)箱特點(diǎn)
1、200(60)℃~(-10)-65℃測試范圍
2、冷熱沖擊溫度轉(zhuǎn)換時(shí)間在8秒鐘以內(nèi),恢復(fù)時(shí)間為5分鐘內(nèi)
3、待測品靜止自動(dòng)引導(dǎo)預(yù)冷區(qū)、室溫、預(yù)熱區(qū)溫度沖擊